| Product | Specification | Packing |
| Ammonium Bicarbonate Food Grade | 99% Min | 25 Kg Woven Bags |
| AMINO Acids | Pls Contact For Detail | |
| Citric Acid Mono/Anhy | BP/USP | 25 Kg Woven Bags |
| CMC | 25 Kg Woven Bags | |
| Creatine Monohydrate | 99% | 25 Kg Woven Bags |
| Dicalcium Phosphate | Feed/Food Grd | 25 Kg Woven Bags |
| Dextrose (Anhy/Mono) | 25 Kg Woven Bags | |
| Edible Gelatine | A, B TYPE | 25 Kg Woven Bags |
| Ferrous Sulphate Mono | 31% Min | 25 Kg Woven Bags |
| Lactid Acid | 855 Min | 25 Kg Woven Bags |
| L-Glutamine | 98,5-101,5% | 25 Kg PE Drums |
| Monosodium Glutamate | 99% Min | 25 Kg Kraft Bags |
| Phosphoric Acid Food Grade | 85% Min | 35 Kg Plastic Drums |
| Potassium Sorbate | FCC IV | 25 Kg Carton Drums |
| Sodium Benzoate | BP93 | 25 Kg Woven Bags |
| Sodium Bicarbonate | 99% Min | 25 Kg Woven Bags |
| Sodium Cyclamate | 25 Kg Woven Bags | |
| Sodium Hexametaphosphate | 25 Kg Woven Bags | |
| Sodium Saccaric | BP2000 | 25 Kg Woven Bags |
| Sodium Acid Pyrophosphate (SAPP) | 25 Kg Woven Bags | |
| Taurine | 98,5 | 25 Kg Woven Bags |
AJS Chemindo adalah salah satu Supplier dan Distributor bahan kimia baik untuk kebutuhan yang juga berkonsentrasi untuk penyediaan bahan kimia industri maupun retail/eceran di wilayah Kalimantan terutama di Balikpapan, Bontang, Samarinda dan Banjarmasin. Balikpapan dan Bontang adalah kota industri di Kalimantan. Dalam perkembangannya... Selengkapnya
Product Specification Packing Barium Sulphate 98% MIN 25 Kg Woven Bags Chrome Oxide Green 99% MIN 25 Kg Woven Bags Iron Oxide Black 722, 330, 318 25 Kg Woven Bags Iron Oxide Brown 860, 868 25 Kg Woven Bags Iron... Selengkapnya
Product Name C.I.P No. Application Fast Yellow G PY1 Water-based system Benzidine Yellow G PY12 Different types Permanent Yellow RN PY65 Reddish, for industrial paints Fast Yellow 2GX /5GX PY74 Water-based & solvent based Permanent Yellow HR PY83 In plastics... Selengkapnya
Komentar dinonaktifkan: Food & Feed Additives
Maaf, form komentar dinonaktifkan untuk produk/artikel ini